【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5040JGK12J5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | 高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4170 | 外形尺寸(mm) | 5995x1960x3000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800 | **高車速(Km/h) | ** |
配置 | 后伸:480mm;隨底盤選裝駕駛室;選裝吊鉤;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:350mm;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1041TSC25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說明】 | |||
后伸:480mm;隨底盤選裝駕駛室;選裝吊鉤;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:350mm;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |