【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | JDF5050JGK14J5型高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 5480 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 5155 | 外形尺寸(mm) | 6760x1990x3000 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | **高車速(Km/h) | ** |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸440mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:485mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1061TSG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸440mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:485mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. |