【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5070JGK18Q5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | 高空作業(yè)車 |
總質量(Kg) | 6810 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 6485 | 外形尺寸(mm) | 8380x2320,2040x3500 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | **高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 前伸:915mm,后伸185mm;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:510mm;ABS及其**器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1070A5KWY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
【專用功能說明】 | |||
前伸:915mm,后伸185mm;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:510mm;ABS及其**器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. |