【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5110JGK24E5 | 產(chǎn)品型號 | 高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11205 | 外形尺寸(mm) | 9490x2480x3750 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | **高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 前伸:30mm;僅采用5200mm軸距;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護裝置離地高度:480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
【專用功能說明】 | |||
前伸:30mm;僅采用5200mm軸距;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護裝置離地高度:480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |