【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5080JGK20E5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | 高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7835 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7640 | 外形尺寸(mm) | 8**,8120x2320x3350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3308,4** | **高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;后伸710mm;外形尺寸長和前懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8**/1130,8120/1150;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:490mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;后伸710mm;外形尺寸長和前懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8**/1130,8120/1150;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:490mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |