【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 4**,4495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3970,4365 | 外形尺寸(mm) | 5650,5850x1880x2750,2850 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800 | **高車速(Km/h) | ** |
配置 | 后伸:145mm,345mm,外形尺寸長與后伸對應關系(mm):5650/145,5850/345;臂架采用高強度鋼對應整備質量/總質量(kg)為:3970/4**,采用碳鋼對應整備質量/總質量(kg)為:4365/4495;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:25?50(mm),離地高度:430mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為升縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1041TC25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說明】 | |||
后伸:145mm,345mm,外形尺寸長與后伸對應關系(mm):5650/145,5850/345;臂架采用高強度鋼對應整備質量/總質量(kg)為:3970/4**,采用碳鋼對應整備質量/總質量(kg)為:4365/4495;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:25?50(mm),離地高度:430mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為升縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業. |